產品特點
H2000系列1-80t平板拖車主要適用于港口、機場、大型工廠,大的物流中心等工作場所,是進行貨物水平運輸的理想設備。該車整體設計合理,各類零部件具有通用性、互換性,維修方便。主要由牽引拖柄、承載貨臺(車架)、轉向裝置及車輪總成等組成,并可根據用戶需要增加減震裝置。懸掛方式采用剛性連接,承載貨物安全可靠,運行平穩。我公司是國內單一能夠同時生產系列內燃牽引車和系列電動牽引車以及和它們相匹配各種平板拖車的廠家,目前生產各類平板拖車種類已達200多種。
技術參數
名稱 | 工作負荷 (t) | 拖掛高度 (mm) | 軸距 (mm) | 轉向角 | 轉彎半徑 (mm) | 輪胎,輪數 | 臺面尺寸(mm) | 自重 (t) |
1噸平板拖車 | 1 | 450可調 | 1500 | 全回轉 | ≈2600 | 5.008,4只 | 2400x1300 | 0.5 |
2噸平板拖車 | 2 | 450可調 | 1700 | 全回轉 | ≈3000 | 5.00-8,4只 | 2700x1500 | 0.7 |
3噸平板拖車 | 3 | 450可調 | 1800 | 全回轉 | ≈3200 | 6.00-9,4只 | 2800x1500 | 0.8 |
5噸平板拖車 | 5 | 450可調 | 2300 | 全回轉 | ≈3600 | 5.00-8,8只 | 4000x2000 | 1.8 |
7噸平板拖車 | 7 | 450可調 | 2800 | 全回轉 | ≈3800 | 6.00-9,8只 | 4500x2000 | 2.2 |
8噸平板拖車 | 8 | 450可調 | 2800 | 全回轉 | ≈4000 | 6.00-9,8只 | 4500x2000 | 2.6 |
10噸平板拖車 | 10 | 450可調 | 2900 | 全回轉 | ≈4500 | 23x9-10,8只 | 5000x2200 | 3.5 |
15噸平板拖車 | 15 | 450可調 | 3600 | 全回轉 | ≈5200 | 6.50-10,10只 | 6000x2400 | 4 |
20噸平板拖車 | 20 | 450可調 | 4000 |
上一篇:
沒有了
下一篇:
電動搬運車 G系列1噸交流電動搬運車
特黄男女交性A片激情视频,乱人伦人妻中文字幕无码,色老头老太XXXXBBBB,人妻少妇(11一32)章
|